XHJ纖維咽喉鏡 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 主要性能規(guī)格 | |||||||
Φ5.9 | Φ4.9 | Φ3.6 | |||||||||
纖維咽喉鏡 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | 視場(chǎng)角 | 直視80° | ||||
活檢鉗 | 2 | 把 | ▲ | ▲ | / | 觀察景深 | 3-50 | ||||
清洗刷 | 2 | 把 | ▲ | ▲ | / | 彎曲角度 | 上≥130° | ||||
吸引管 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | 下≥90° | |||||
插鉗口密封閥 | 5 | 只 | ▲ | ▲ | / | 鉗口直徑 | Φ5.9 | Φ2.2mm | |||
手動(dòng)消毒清洗接頭 | 1 | 套 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ4.9 | Φ2.0mm | ||||
消毒接頭密封閥 | 5 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ3.6 | 無(wú)鉗道孔 | ||||
吸引按鈕密封閥 | 10 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | 工作長(zhǎng)度 | Φ5.9 | 475mm | |||
導(dǎo)光束 | 1 | 支 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ4.9 | |||||
測(cè)漏器 | 1 | 只 | ▲ | ▲ | ▲ | Φ3.6 | 475mm | ||||
出廠價(jià) | 83000.00 | 88000.00 | 110000.00 | ||||||||
注:光纖為進(jìn)口。Φ3.6纖維咽喉鏡為檢查鏡,可替氣管插管鏡。無(wú)器械配置,吸引管裝在鏡內(nèi). |
浙公網(wǎng)安備 33012202330924號(hào)